县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1838 | 27365 | 29203 | 1842.96 | 7228.96 | 935 |
袁州 | 77 | 3438 | 3515 | 214.97 | 865.01 | 935 |
丰城 | 365 | 4753 | 5118 | 325.18 | 1262.53 | 935 |
樟树 | 42 | 2371 | 2413 | 152.86 | 592.21 | 935 |
高安 | 298 | 5181 | 5479 | 348.01 | 1361.43 | 935 |
奉新 | 199 | 2891 | 3090 | 196.21 | 776.61 | 935 |
万载 | 83 | 2731 | 2814 | 178.79 | 693.55 | 935 |
上高 | 174 | 1687 | 1861 | 118.22 | 462.76 | 935 |
宜丰 | 264 | 1844 | 2108 | 133.60 | 520.64 | 935 |
靖安 | 274 | 1073 | 1347 | 81.81 | 330.31 | 935 |
铜鼓 | 53 | 776 | 829 | 52.62 | 207.71 | 935 |
宜阳新区 | 9 | 353 | 362 | 23.30 | 89.94 | 935 |
经开区 | 0 | 249 | 249 | 16.25 | 62.02 | 935 |
明月山景区 | 0 | 18 | 18 | 1.14 | 4.24 | 935 |
附件: