附件1: | ||||||||
收支决算总表 | ||||||||
单位:bet36体育在线市委市政府接待办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 6391759 | 一、基本支出 | 29 | 772100 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 3440269.73 |
二、事业收入 | 2 | 工资福利支出 | 30 | 570100 | 二、外交支出 | 52 | 0 | |
三、事业单位经营收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 143700 | 三、国防支出 | 53 | 0 | |
四、其他收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 58300 | 四、公共安全支出 | 54 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 0 | 五、教育支出 | 55 | 0 | |
六、上级补助收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 3860069.73 | 六、科学技术支出 | 56 | 0 | |
7 | 行政事业性项目支出 | 35 | 3860069.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 0 | ||
8 | 其他相关支出 | 36 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 33600 | |||
9 | 37 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 0 | ||||
10 | 38 | 十、节能环保支出 | 60 | 0 | ||||
11 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 0 | ||||
12 | 40 | 十二、农林水支出 | 62 | 0 | ||||
13 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | 0 | ||||
14 | 42 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | 0 | ||||
15 | 43 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | 0 | |||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0 | 十六、金融支出 | 66 | 0 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | 0 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | 0 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 58300 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | 0 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 1100000 | ||||
本年收入合计 | 23 | 6391759 | 本年支出合计 | 73 | 4632169.73 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0 | 结余分配 | 74 | 0 | |||
上年结转和结余 | 25 | 420332.15 | 年末结转和结余 | 75 | 2179921.42 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 420332.15 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0 | 77 | |||||
合计 | 28 | 6812091.15 | 合计 | 78 | 6812091.15 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
附件2: | |||||||||||||
财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
单位:bet36体育在线市委市政府接待办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 4632169.73 | 807340.03 | 3412275.7 | 412554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3440269.73 | 773740.03 | 2666529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3440269.73 | 773740.03 | 2666529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3440269.73 | 773740.03 | 2666529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 58300 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58300 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58300 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 1100000 | 0 | 745746 | 354254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 1100000 | 0 | 745746 | 354254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 1100000 | 0 | 745746 | 354254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |
附件3: | ||||||||||
“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
单位:bet36体育在线市委市政府接待办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
“三公”经费支出总额 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | |||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
217319.8 | 65607 | 151712.8 | 151712.8 | |||||||
注:本表由2014年度部门决算财决05表提取生成。 |
附件: