地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 19215 | 4843 | 14372 | 995 | 1911.89 |
袁州区 | 3707 | 1191 | 2516 | 995 | 368.85 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
bet36体育在线经济开发区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
明月山温泉风景名胜区 | 263 | 76 | 187 | 995 | 26.17 |
奉新县 | 937 | 294 | 643 | 995 | 93.23 |
万载县 | 2761 | 657 | 2104 | 995 | 274.72 |
上高县 | 1039 | 412 | 627 | 995 | 103.38 |
宜丰县 | 998 | 344 | 654 | 995 | 99.30 |
靖安县 | 610 | 163 | 447 | 995 | 60.70 |
铜鼓县 | 561 | 161 | 400 | 995 | 55.82 |
丰城市 | 3986 | 689 | 3297 | 995 | 396.61 |
樟树市 | 1653 | 389 | 1264 | 995 | 164.47 |
高安市 | 2667 | 465 | 2202 | 995 | 265.37 |
附件: